| SỞ Y TẾ AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| TTYT HUYỆN TRI TÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ | |||
| (Số 78/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh An Giang ngày 27 tháng 12 năm 2024) | |||
| STT | TÊN DỊCH VỤ | BHYT | DỊCH VỤ | 
| 1 | Khám sức khỏe xin việc | 0 | 160000 | 
| 2 | Khám sức khỏe | 0 | 160000 | 
| 3 | khám sức khỏe lái xe | 0 | 160000 | 
| 4 | Khám Nhi | 39800 | 39800 | 
| 5 | Khám Da liễu | 39800 | 39800 | 
| 6 | Khám YHCT | 39800 | 39800 | 
| 7 | Khám Ngoại | 39800 | 39800 | 
| 8 | Khám Bỏng | 39800 | 39800 | 
| 9 | Khám Phụ sản | 39800 | 39800 | 
| 10 | Khám Mắt | 39800 | 39800 | 
| 11 | Khám Tai mũi họng | 39800 | 39800 | 
| 12 | Khám Răng hàm mặt | 39800 | 39800 | 
| 13 | Khám Nội | 39800 | 39800 | 
| 14 | Khám Lao | 39800 | 39800 | 
| 15 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | 169200 | 169200 | 
| 16 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 211000 | 211000 | 
| 17 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | 211000 | 211000 | 
| 18 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tim mạch | 245000 | 245000 | 
| 19 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 211000 | 211000 | 
| 20 | Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai | 156400 | 156400 | 
| 21 | Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp | 156400 | 156400 | 
| 22 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | 156400 | 156400 | 
| 23 | Điện châm điều trị cảm cúm | 78300 | 78300 | 
| 24 | Điện châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não | 78300 | 78300 | 
| 25 | Điện châm điều trị đau ngực sườn | 78300 | 78300 | 
| 26 | Điện châm điều trị viêm đa dây thần kinh | 78300 | 78300 | 
| 27 | Điện châm điều trị đau mỏi cơ | 78300 | 78300 | 
| 28 | Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai | 78300 | 78300 | 
| 29 | Điện châm điều trị hội chứng vai gáy | 78300 | 78300 | 
| 30 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 40300 | 40300 | 
| 31 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 217200 | 217200 | 
| 32 | Nhổ răng vĩnh viễn | 239500 | 239500 | 
| 33 | Nhổ răng sữa | 46600 | 46600 | 
| 34 | Nhổ chân răng sữa | 46600 | 46600 | 
| 35 | Cặn Addis | 44800 | 44800 | 
| 36 | Nội soi tai mũi họng | 116100 | 116100 | 
| 37 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16000 | 16000 | 
| 38 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 16000 | 16000 | 
| 39 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 171100 | 171100 | 
| 40 | Đo điện não vi tính | 75200 | 75200 | 
| 41 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 39900 | 39900 | 
| 42 | Điện tim thường | 39900 | 39900 | 
| 43 | Tiêm khớp khuỷu tay | 104400 | 104400 | 
| 44 | Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 77100 | 77100 | 
| 45 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 153700 | 153700 | 
| 46 | Đặt ống thông dạ dày | 101800 | 101800 | 
| 47 | Rửa dạ dày cấp cứu | 152000 | 152000 | 
| 48 | Đặt sonde hậu môn | 92400 | 92400 | 
| 49 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tiêu hóa | 245000 | 245000 | 
| 50 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội thận - tiết niệu | 245000 | 245000 | 
| 51 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm | 245000 | 245000 | 
| 52 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Lao | 211000 | 211000 | 
| 53 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Thần kinh | 245000 | 245000 | 
| 54 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tiết | 245000 | 245000 | 
| 55 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 364400 | 364400 | 
| 56 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội Hô hấp | 245000 | 245000 | 
| 57 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Bỏng | 202300 | 202300 | 
| 58 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 272200 | 272200 | 
| 59 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 241300 | 241300 | 
| 60 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 202300 | 202300 | 
| 61 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Bỏng | 272200 | 272200 | 
| 62 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Bỏng | 241300 | 241300 | 
| 63 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi | 245000 | 245000 | 
| 64 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 272200 | 272200 | 
| 65 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 241300 | 241300 | 
| 66 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 202300 | 202300 | 
| 67 | Cấy chỉ điều trị liệt chi trên | 156400 | 156400 | 
| 68 | Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới | 156400 | 156400 | 
| 69 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 40900 | 40900 | 
| 70 | Điện châm điều trị đái dầm | 78300 | 78300 | 
| 71 | Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 78300 | 78300 | 
| 72 | Điện châm điều trị giảm đau do Zona | 78300 | 78300 | 
| 73 | Điện châm điều trị viêm mũi xoang | 78300 | 78300 | 
| 74 | Điện châm điều trị hen phế quản | 78300 | 78300 | 
| 75 | Điện châm điều trị tăng huyết áp | 78300 | 78300 | 
| 76 | Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | 78300 | 78300 | 
| 77 | Điện châm điều trị đau lưng | 78300 | 78300 | 
| 78 | Tập vận động có trợ giúp | 59300 | 59300 | 
| 79 | Tập vận động có kháng trở | 59300 | 59300 | 
| 80 | Tập vận động thụ động | 59300 | 59300 | 
| 81 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 110300 | 110300 | 
| 82 | Nhổ răng thừa | 239500 | 239500 | 
| 83 | Phản ứng CRP | 22400 | 22400 | 
| 84 | Xác định các yếu tố vi lượng Fe (sắt) | 26800 | 26800 | 
| 85 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | 25100 | 25100 | 
| 86 | Laser châm | 52100 | 52100 | 
| 87 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | 51300 | 51300 | 
| 88 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 64900 | 64900 | 
| 89 | Nội soi tai mũi họng huỳnh quang | 116100 | 116100 | 
| 90 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28600 | 28600 | 
| 91 | Ghi điện não đồ thông thường | 75200 | 75200 | 
| 92 | Cắt chỉ | 40300 | 40300 | 
| 93 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | 2928100 | 2928100 | 
| 94 | Nắn, bó bột gãy xương gót | 167000 | 167000 | 
| 95 | Tập đi với gậy | 33400 | 33400 | 
| 96 | Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu | 153700 | 153700 | 
| 97 | Thụt tháo phân | 92400 | 92400 | 
| 98 | Phẫu thuật viêm ruột thừa | 2815900 | 2815900 | 
| 99 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | 4721300 | 4721300 | 
| 100 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 121500 | 121500 | 
| 101 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) | 6517600 | 6517600 | 
| 102 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2604800 | 2604800 | 
| 103 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 4570200 | 4570200 | 
| 104 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | 10506300 | 10506300 | 
| 105 | Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | 8104200 | 8104200 | 
| 106 | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 5142900 | 5142900 | 
| 107 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 3596900 | 3596900 | 
| 108 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | 5206200 | 5206200 | 
| 109 | Khâu tử cung do nạo thủng | 3054800 | 3054800 | 
| 110 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 148600 | 148600 | 
| 111 | Phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu | 3302900 | 3302900 | 
| 112 | Phẫu thuật điều trị gân bánh chè | 3302900 | 3302900 | 
| 113 | Phẫu thuật điều trị đứt gân cơ nhị đầu đùi | 3302900 | 3302900 | 
| 114 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | 3302900 | 3302900 | 
| 115 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 78300 | 78300 | 
| 116 | Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt | 78300 | 78300 | 
| 117 | Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện | 78300 | 78300 | 
| 118 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 4849400 | 4849400 | 
| 119 | Nghiệm pháp Atropin | 215800 | 215800 | 
| 120 | Phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng | 3142500 | 3142500 | 
| 121 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 3142500 | 3142500 | 
| 122 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ chày sau | 3302900 | 3302900 | 
| 123 | Phẫu thuật điều trị tổn thương gân cơ chóp xoay | 3302900 | 3302900 | 
| 124 | Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 78300 | 78300 | 
| 125 | Điện châm điều trị cảm mạo | 78300 | 78300 | 
| 126 | Điện châm điều trị viêm bàng quang | 78300 | 78300 | 
| 127 | Điện châm điều trị bí đái cơ năng | 78300 | 78300 | 
| 128 | Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 78300 | 78300 | 
| 129 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 78300 | 78300 | 
| 130 | Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh | 78300 | 78300 | 
| 131 | Tháo khớp ngón chân trên người bệnh đái tháo đường | 2872600 | 2872600 | 
| 132 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường | 719800 | 719800 | 
| 133 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 58600 | 58600 | 
| 134 | Siêu âm tuyến giáp | 58600 | 58600 | 
| 135 | Siêu âm ổ bụng | 58600 | 58600 | 
| 136 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 58600 | 58600 | 
| 137 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 58600 | 58600 | 
| 138 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 58600 | 58600 | 
| 139 | Điện châm điều trị teo cơ | 78300 | 78300 | 
| 140 | Điện châm điều trị đau thần kinh toạ | 78300 | 78300 | 
| 141 | Điện châm điều trị bại não | 78300 | 78300 | 
| 142 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 344200 | 344200 | 
| 143 | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | 321400 | 321400 | 
| 144 | Điện châm điều trị tổn thương gây liệt rễ, đám rối và dây thần kinh | 78300 | 78300 | 
| 145 | Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V | 78300 | 78300 | 
| 146 | Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 78300 | 78300 | 
| 147 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 76000 | 76000 | 
| 148 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 76000 | 76000 | 
| 149 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 3217800 | 3217800 | 
| 150 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2566900 | 2566900 | 
| 151 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 4188300 | 4188300 | 
| 152 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 3718300 | 3718300 | 
| 153 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não | 78300 | 78300 | 
| 154 | Điện châm điều trị liệt chi trên | 78300 | 78300 | 
| 155 | Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh | 78300 | 78300 | 
| 156 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường | 440900 | 440900 | 
| 157 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường | 719800 | 719800 | 
| 158 | Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường | 440900 | 440900 | 
| 159 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 58600 | 58600 | 
| 160 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 58600 | 58600 | 
| 161 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 58600 | 58600 | 
| 162 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 58600 | 58600 | 
| 163 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58600 | 58600 | 
| 164 | Siêu âm tử cung phần phụ | 58600 | 58600 | 
| 165 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 58600 | 58600 | 
| 166 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 58600 | 58600 | 
| 167 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 58600 | 58600 | 
| 168 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 58600 | 58600 | 
| 169 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | 659900 | 659900 | 
| 170 | Hào châm | 76300 | 76300 | 
| 171 | Điện châm điều trị di chứng bại liệt | 78300 | 78300 | 
| 172 | Điện châm điều trị liệt chi dưới | 78300 | 78300 | 
| 173 | Điện châm điều trị liệt nửa người | 78300 | 78300 | 
| 174 | Điện châm điều trị liệt do bệnh của cơ | 78300 | 78300 | 
| 175 | Theo dõi nhãn áp 3 ngày | 121400 | 121400 | 
| 176 | Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 78300 | 78300 | 
| 177 | Điện châm điều trị mất ngủ | 78300 | 78300 | 
| 178 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 70800 | 70800 | 
| 179 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 76000 | 76000 | 
| 180 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 3701300 | 3701300 | 
| 181 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn | 2595900 | 2595900 | 
| 182 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 3718300 | 3718300 | 
| 183 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2595900 | 2595900 | 
| 184 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 4157300 | 4157300 | 
| 185 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 4197200 | 4197200 | 
| 186 | Cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 1202600 | 1202600 | 
| 187 | Cắt cụt cấp cứu chi thể bỏng không còn khả năng bảo tồn điều trị bỏng sâu | 3994900 | 3994900 | 
| 188 | Cắt cụt chi thể bỏng không còn khả năng bảo tồn điều trị bỏng sâu | 3994900 | 3994900 | 
| 189 | Tháo khớp chi thể bỏng không còn khả năng bảo tồn điều trị bỏng sâu | 3994900 | 3994900 | 
| 190 | Cắt sẹo khâu kín | 3683600 | 3683600 | 
| 191 | Mổ quặm bẩm sinh | 698800 | 698800 | 
| 192 | Tiêm dưới kết mạc | 55000 | 55000 | 
| 193 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | 3226900 | 3226900 | 
| 194 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 55000 | 55000 | 
| 195 | Tiêm hậu nhãn cầu | 55000 | 55000 | 
| 196 | Bơm thông lệ đạo | 105800 | 105800 | 
| 197 | Lấy dị vật kết mạc | 71500 | 71500 | 
| 198 | Lấy calci kết mạc | 40900 | 40900 | 
| 199 | Cắt bỏ tinh hoàn | 2490900 | 2490900 | 
| 200 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | 35100 | 35100 | 
| 201 | Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | 101800 | 101800 | 
| 202 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | 92400 | 92400 | 
| 203 | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 3191500 | 3191500 | 
| 204 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần | 352300 | 352300 | 
| 205 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần | 352300 | 352300 | 
| 206 | Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | 1265200 | 1265200 | 
| 207 | Cắt u thành âm đạo | 2268300 | 2268300 | 
| 208 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 94600 | 94600 | 
| 209 | Định lượng Creatinin (máu) | 22400 | 22400 | 
| 210 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I | 3302900 | 3302900 | 
| 211 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | 185000 | 185000 | 
| 212 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 3206300 | 3206300 | 
| 213 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 41700 | 41700 | 
| 214 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | 3217800 | 3217800 | 
| 215 | Mở bè có hoặc không cắt bè | 1202600 | 1202600 | 
| 216 | Cắt hoại tử toàn lớp - khâu kín ≥ 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | 4443300 | 4443300 | 
| 217 | Mở khí quản cấp cứu qua tổn thương bỏng | 759800 | 759800 | 
| 218 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 40300 | 40300 | 
| 219 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 40300 | 40300 | 
| 220 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 40300 | 40300 | 
| 221 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 53600 | 53600 | 
| 222 | Dẫn lưu áp xe bìu/tinh hoàn | 218500 | 218500 | 
| 223 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh | 261000 | 261000 | 
| 224 | Rửa dạ dày sơ sinh | 152000 | 152000 | 
| 225 | Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | 3191500 | 3191500 | 
| 226 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22 | 611000 | 611000 | 
| 227 | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | 3135800 | 3135800 | 
| 228 | Phẫu thuật cắt bỏ vú thừa | 3135800 | 3135800 | 
| 229 | Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến vú lành tính philoid | 3135800 | 3135800 | 
| 230 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28000 | 28000 | 
| 231 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22400 | 22400 | 
| 232 | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | 2718800 | 2718800 | 
| 233 | HCV Ab test nhanh | 58600 | 58600 | 
| 234 | Test thử cảm giác giác mạc | 46400 | 46400 | 
| 235 | Đo đường kính giác mạc | 68000 | 68000 | 
| 236 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 24800 | 24800 | 
| 237 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28000 | 28000 | 
| 238 | Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú phụ | 3135800 | 3135800 | 
| 239 | Nối gân gấp | 3302900 | 3302900 | 
| 240 | Nhét bấc mũi sau | 139000 | 139000 | 
| 241 | Lấy dị vật âm đạo | 653700 | 653700 | 
| 242 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | 8625200 | 8625200 | 
| 243 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 3209900 | 3209900 | 
| 244 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 4395200 | 4395200 | 
| 245 | Điều trị tủy lại | 987500 | 987500 | 
| 246 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 280500 | 280500 | 
| 247 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 280500 | 280500 | 
| 248 | Nối gân duỗi | 3302900 | 3302900 | 
| 249 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1857900 | 1857900 | 
| 250 | Phẫu thuật cắt cụt chi | 3994900 | 3994900 | 
| 251 | Phẫu thuật tháo khớp chi | 3994900 | 3994900 | 
| 252 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 153700 | 153700 | 
| 253 | Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn (condylome) | 1509500 | 1509500 | 
| 254 | Nội xoay thai | 1472000 | 1472000 | 
| 255 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1510300 | 1510300 | 
| 256 | Giác hút | 1096500 | 1096500 | 
| 257 | Soi ối | 55100 | 55100 | 
| 258 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1663600 | 1663600 | 
| 259 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2501900 | 2501900 | 
| 260 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 786700 | 786700 | 
| 261 | Hủy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | 2520200 | 2520200 | 
| 262 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 313500 | 313500 | 
| 263 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ mác bên | 3302900 | 3302900 | 
| 264 | Đặt ống thông hậu môn | 92400 | 92400 | 
| 265 | Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 144900 | 144900 | 
| 266 | Chọc rửa xoang hàm | 310500 | 310500 | 
| 267 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | 245500 | 245500 | 
| 268 | Khâu củng mạc | 849600 | 849600 | 
| 269 | Soi góc tiền phòng | 60000 | 60000 | 
| 270 | Bẻ cuốn mũi | 165500 | 165500 | 
| 271 | Nội soi bẻ cuốn mũi dưới | 165500 | 165500 | 
| 272 | Phương pháp Proetz | 69300 | 69300 | 
| 273 | Lấy dị vật họng miệng | 43100 | 43100 | 
| 274 | Đặt nội khí quản | 600500 | 600500 | 
| 275 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2815900 | 2815900 | 
| 276 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 162700 | 162700 | 
| 277 | Khâu vết thương thành bụng | 2396200 | 2396200 | 
| 278 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | 1509500 | 1509500 | 
| 279 | Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng | 682500 | 682500 | 
| 280 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1191900 | 1191900 | 
| 281 | Forceps | 1096500 | 1096500 | 
| 282 | Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang | 2925900 | 2925900 | 
| 283 | Cụt chấn thương cổ và bàn chân | 3226900 | 3226900 | 
| 284 | Phẫu thuật tổn thương gân chày trước | 3302900 | 3302900 | 
| 285 | Phẫu thuật tổn thương gân Achille | 3302900 | 3302900 | 
| 286 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I | 3302900 | 3302900 | 
| 287 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 58400 | 58400 | 
| 288 | Lấy dị vật hạ họng | 43100 | 43100 | 
| 289 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | 153600 | 153600 | 
| 290 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 245500 | 245500 | 
| 291 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | 245500 | 245500 | 
| 292 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 112500 | 112500 | 
| 293 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 40900 | 40900 | 
| 294 | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê | 771900 | 771900 | 
| 295 | Lấy dị vật trực tràng | 3993400 | 3993400 | 
| 296 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | 64300 | 64300 | 
| 297 | Làm thuốc tai | 22000 | 22000 | 
| 298 | Nhét bấc mũi trước | 139000 | 139000 | 
| 299 | Làm Proetz | 69300 | 69300 | 
| 300 | Khí dung mũi họng | 27500 | 27500 | 
| 301 | Nối tắt ruột non - ruột non | 4764100 | 4764100 | 
| 302 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 2815900 | 2815900 | 
| 303 | Các phẫu thuật ruột thừa khác | 2815900 | 2815900 | 
| 304 | Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết dưới 20% diện tích cơ thể | 458200 | 458200 | 
| 305 | Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên 20% diện tích cơ thể | 618300 | 618300 | 
| 306 | HBsAb test nhanh | 65200 | 65200 | 
| 307 | HBcAb test nhanh | 65200 | 65200 | 
| 308 | Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng | 2683900 | 2683900 | 
| 309 | Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai | 1075700 | 1075700 | 
| 310 | Mở khí quản | 759800 | 759800 | 
| 311 | Chọc thăm dò màng phổi | 153700 | 153700 | 
| 312 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần | 373600 | 373600 | 
| 313 | Thông tiểu | 101800 | 101800 | 
| 314 | Rửa chất nhân tiền phòng | 830200 | 830200 | 
| 315 | Cắt bỏ túi lệ | 911900 | 911900 | 
| 316 | Khâu cò mi, tháo cò | 452400 | 452400 | 
| 317 | Khâu phục hồi bờ mi | 813600 | 813600 | 
| 318 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 1010000 | 1010000 | 
| 319 | Khâu phủ kết mạc | 698800 | 698800 | 
| 320 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 1202600 | 1202600 | 
| 321 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 830200 | 830200 | 
| 322 | Rửa cùng đồ | 48300 | 48300 | 
| 323 | Soi đáy mắt trực tiếp | 60000 | 60000 | 
| 324 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 121400 | 121400 | 
| 325 | Đo thị trường chu biên | 31100 | 31100 | 
| 326 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 199700 | 199700 | 
| 327 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 2752600 | 2752600 | 
| 328 | Tập đi với khung tập đi | 33400 | 33400 | 
| 329 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | 33400 | 33400 | 
