| SỞ Y TẾ AN GIANG | ||||||
| TRUNG TÂM Y TẾ TRI TÔN | ||||||
| DANH MỤC THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ TRI TÔN | ||||||
| Stt | Tên thuốc | Tên HC | Hàm lượng | ĐVT | Giá BHYT | QĐ Thầu |
| 1 | Acyclovir | Aciclovir | 5%/5g | Tuýp | 3,780 | 799/QĐ-SYT |
| 2 | Aeneas 20 | Aescin | 20mg | Viên | 2,331 | 799/QĐ-SYT |
| 3 | AGIMOL 325 | Paracetamol (acetaminophen) | 325mg | Gói | 1,030 | 799/QĐ-SYT |
| 4 | AGIMSTAN 80 | Telmisartan | 80mg | Viên | 510 | 799/QĐ-SYT |
| 5 | AGINARIL®5 | Enalapril | 5mg | Viên | 75 | 799/QĐ-SYT |
| 6 | Alusi | Magnesi trisilicat + nhôm hydroxyd | 500mg + 250mg | Viên | 1,600 | 799/QĐ-SYT |
| 7 | Alusi | Magnesi trisilicat + nhôm hydroxyd | 500mg + 250mg | Viên | 1,600 | 799/QĐ-SYT |
| 8 | BABEMOL | Paracetamol (acetaminophen) | 120mg/5ml | Gói | 1,800 | 799/QĐ-SYT |
| 9 | Berodual | Fenoterol + ipratropium | 0,02mg/nhát xịt + 0,05mg/nhát xịt | Bình | 132,323 | 799/QĐ-SYT(1717) |
| 10 | CAPTAGIM | Captopril | 25mg | Viên | 104 | 799/QĐ-SYT |
| 11 | CETAZIN TAB | Cetirizin | 10mg | Viên | 51 | 799/QĐ-SYT |
| 12 | CETAZIN TAB | Cetirizin | 10mg | Viên | 51 | 799/QĐ-SYT |
| 13 | Clorpheniramin | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | 4mg | Viên | 41 | 799/QĐ-SYT |
| 14 | Colchicin | Colchicin | 1mg | Viên | 255 | 799/QĐ-SYT |
| 15 | Colchicin | Colchicin | 1mg | Viên | 255 | 799/QĐ-SYT |
| 16 | Comiaryl 2mg/500mg | Glimepirid + metformin | 2mg + 500mg | Viên | 2,478 | 799/QĐ-SYT |
| 17 | Cosaten | Perindopril | 4mg | Viên | 740 | 799/QĐ-SYT |
| 18 | CUELLAR | Ursodeoxycholic acid | 150mg | Viên | 4,200 | 799/QĐ-SYT |
| 19 | Dacolfort | Diosmin + hesperidin | 450mg + 50mg | Viên | 765 | 799/QĐ-SYT |
| 20 | Damipid | Rebamipid | 100mg | Viên | 1,950 | 799/QĐ-SYT |
| 21 | Darinol 300 | Allopurinol | 300mg | Viên | 505 | 799/QĐ-SYT |
| 22 | Drotusc Forte | Drotaverin clohydrat | 80mg | Viên | 1,050 | 799/QĐ-SYT |
| 23 | Duhemos 500 | Tranexamic acid | 500mg | Viên | 2,499 | 799/QĐ-SYT |
| 24 | Fascapin-20 | Nifedipin | 20mg | Viên | 450 | 799/QĐ-SYT |
| 25 | Fefasdin 60 | Fexofenadin | 60mg | Viên | 229 | 799/QĐ-SYT |
| 26 | Fegra 120mg | Fexofenadin | 120mg | Viên | 3,500 | 799/QĐ-SYT |
| 27 | Folihem | Sắt fumarat + acid folic | 310mg + 350mcg | Viên | 2,250 | 799/QĐ-SYT |
| 28 | Folihem | Sắt fumarat + acid folic | 310mg + 350mcg | Viên | 2,250 | 799/QĐ-SYT |
| 29 | Hapacol 250 | Paracetamol (acetaminophen) | 250mg | Gói | 1,294 | 799/QĐ-SYT |
| 30 | Hapacol 325 | Paracetamol (acetaminophen) | 325mg | Viên | 190 | 799/QĐ-SYT |
| 31 | IHYBES 150 | Irbesartan | 150mg | Viên | 365 | 799/QĐ-SYT |
| 32 | IHYBES-H 150 | Irbesartan + hydroclorothiazid | 150mg + 12,5mg | Viên | 510 | 799/QĐ-SYT |
| 33 | Imidu® 60 mg | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | 60mg | Viên | 1,953 | 799/QĐ-SYT |
| 34 | Imidu® 60 mg | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | 60mg | Viên | 1,953 | 799/QĐ-SYT |
| 35 | Kagasdine | Omeprazol | 20mg | Viên | 130 | 799/QĐ-SYT |
| 36 | Kavasdin 5 | Amlodipin | 5mg | Viên | 98 | 799/QĐ-SYT |
| 37 | LACBIOSYN® | Lactobacillus acidophilus | 10^8 vi sinh sống | Gói | 756 | 799/QĐ-SYT |
| 38 | MEPOLY | Neomycin + polymyxin B + dexamethason | (35mg; 100.000IU; 10mg)/ 10ml | Lọ | 37,000 | 799/QĐ-SYT |
| 39 | Natri Clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9%/10ml | Lọ | 1,320 | 799/QĐ-SYT |
| 40 | NYSTATAB | Nystatin | 500.000UI | Viên | 730 | 799/QĐ-SYT |
| 41 | Panactol 325mg | Paracetamol (acetaminophen) | 325mg | Viên | 124 | 799/QĐ-SYT |
| 42 | PARTAMOL TAB. | Paracetamol (acetaminophen) | 500mg | Viên | 480 | 799/QĐ-SYT(1717) |
| 43 | Perindopril 4 | Perindopril | 4mg | Viên | 272 | 799/QĐ-SYT |
| 44 | Prolufo | Alfuzosin | 10mg | Viên | 6,200 | 799/QĐ-SYT |
| 45 | Pyzacar 50 mg | Losartan | 50mg | Viên | 1,120 | 799/QĐ-SYT |
| 46 | Rosuvastatin 10 | Rosuvastatin | 10mg | Viên | 280 | 799/QĐ-SYT |
| 47 | Rosuvastatin 20 | Rosuvastatin | 20mg | Viên | 525 | 799/QĐ-SYT |
| 48 | SM.Amoxicillin 500 | Amoxicilin | 500mg | Viên | 1,999 | 799/QĐ-SYT |
| 49 | SMECGIM | Dioctahedral smectit | 3000mg | Gói | 3,360 | 799/QĐ-SYT |
| 50 | Telmisartan | Telmisartan | 40mg | Viên | 242 | 799/QĐ-SYT |
| 51 | Telzid 80/12.5 | Telmisartan + hydroclorothiazid | 80mg+ 12,5mg | Viên | 1,239 | 799/QĐ-SYT |
| 52 | TUSALENE | Alimemazin | 5mg | Viên | 77 | 799/QĐ-SYT |
| 53 | Auclanityl 875/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 875mg; 125mg | Viên | 4,000 | 799/QĐ-SYT |
| 54 | Auclatyl 875/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 875mg + 125mg | Viên | 2,180 | 799/QĐ-SYT |
| 55 | Auclatyl 875/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 875mg + 125mg | Viên | 2,180 | 799/QĐ-SYT |
| 56 | Cefcenat 500 | Cefuroxim | 500mg | Viên | 2,450 | 799/QĐ-SYT |
| 57 | Cefixime 50mg | Cefixim | 50mg | Gói | 805 | 799/QĐ-SYT |
| 58 | Ceplorvpc 500 | Cefaclor | 500mg | Viên | 8,100 | 799/QĐ-SYT |
| 59 | Imefed 500mg/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 125mg | Gói | 9,180 | 799/QĐ-SYT |
| 60 | Metronidazol | Metronidazol | 250mg | Viên | 132 | 799/QĐ-SYT |
| 61 | Metronidazol 250 | Metronidazol | 250mg | Viên | 180 | 799/QĐ-SYT |
| 62 | MULPAX S-250 | Cefuroxim | 250mg | Gói | 8,000 | 799/QĐ-SYT |
| 63 | Opxil IMP 500mg | Cefalexin | 500mg | Viên | 3,790 | 799/QĐ-SYT |
| 64 | Pharmox IMP 500mg | Amoxicilin | 500mg | Viên | 2,390 | 799/QĐ-SYT |
| 65 | Ameproxen 500 | Naproxen | 500mg | Viên | 1,800 | 799/QĐ-SYT |
| 66 | Etoricoxib 120 | Etoricoxib | 120 mg | Viên | 1,320 | 799/QĐ-SYT |
| 67 | Inflafen 75 | Ketoprofen | 75mg | Viên | 609 | 799/QĐ-SYT |
| 68 | Loxoprofen 60mg | Loxoprofen | 60mg | Viên | 437 | 799/QĐ-SYT |
| 69 | MELOXICAM 7,5 | Meloxicam | 7,5mg | Viên | 67 | 799/QĐ-SYT |
| 70 | Mitilear 300 | Etodolac | 300mg | Viên | 3,990 | 799/QĐ-SYT |
| 71 | Medsolu 4mg | Methyl prednisolon | 4mg | Viên | 890 | 799/QĐ-SYT |
| 72 | Methyl prednisolon 16 | Methyl prednisolon | 16mg | Viên | 802 | 799/QĐ-SYT |
| 73 | Prednisolone 5mg | Prednisolon acetat (natri phosphate) | 5mg | Viên | 90 | 799/QĐ-SYT |
| 74 | FABADROXIL 500 | Cefadroxil | 500mg | Viên | 2,515 | 799/QĐ-SYT |
| 75 | Vitamin PP | Vitamin PP | 500mg | Viên | 207 | 799/QĐ-SYT |
| 76 | Amiparen - 10 | Acid amin* | Chai | 63,000 | 799/QĐ-SYT(1717) | |
| 77 | Glucose 5% | Glucose | Chai | 7,035 | 799/QĐ-SYT | |
| 78 | Glucose 5% | Glucose | Chai | 7,035 | 799/QĐ-SYT | |
| 79 | Natri clorid 0,9% | Natri clorid | Túi | 5,985 | 799/QĐ-SYT | |
| 80 | Natri clorid 3% | Natri clorid | Chai | 8,190 | 799/QĐ-SYT | |
| 81 | Ringer lactate | Ringer lactat | Chai | 7,130 | 799/QĐ-SYT | |
| 82 | Ringer lactate | Ringer lactat | Chai | 7,130 | 799/QĐ-SYT | |
| 83 | Volulyte 6% | Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch) | Túi | 84,800 | 799/QĐ-SYT | |
| 84 | Volulyte 6% | Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch) | Túi | 84,800 | 799/QĐ-SYT | |
| 85 | Fentanyl - 50mcg/ml | Fentanyl - 50mcg/ml | Ống | 11,290 | ||
| 86 | Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) | Morphin | Ống | 6,993 | 799/QĐ-SYT | |
| 87 | Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) | Morphin | Ống | 6,993 | 799/QĐ-SYT | |
| 88 | Morphin 30mg | Morphin | Viên | 7,140 | 799/QĐ-SYT | |
| 89 | Morphin 30mg | Morphin | Viên | 7,140 | 799/QĐ-SYT | |
| 90 | Seduxen 5 mg | Diazepam | Viên | 1,260 | 799/QĐ-SYT | |
| 91 | Actrapid | Insulin người tác dụng nhanh, ngắn | Lọ | 57,000 | 799/QĐ-SYT | |
| 92 | Adrenalin | Epinephrin (adrenalin) | Ống | 1,285 | 799/QĐ-SYT | |
| 93 | Adrenalin | Epinephrin (adrenalin) | Ống | 1,285 | 799/QĐ-SYT | |
| 94 | Adrenalin | Epinephrin (adrenalin) | Ống | 1,285 | 799/QĐ-SYT | |
| 95 | Aeneas 20 | Aescin | Viên | 2,331 | 799/QĐ-SYT | |
| 96 | AGICETAM 800 | Piracetam | Viên | 335 | 799/QĐ-SYT | |
| 97 | AGIDOPA | Methyldopa | Viên | 545 | 799/QĐ-SYT | |
| 98 | AGIFUROS | Furosemid | Viên | 92 | 799/QĐ-SYT | |
| 99 | AGIFUROS | Furosemid | Viên | 92 | 799/QĐ-SYT | |
| 100 | AGILOSART 100 | Losartan | Viên | 640 | 799/QĐ-SYT | |
| 101 | AGINARIL®5 | Enalapril | Viên | 75 | 799/QĐ-SYT | |
| 102 | AGINARIL®5 | Enalapril | Viên | 75 | 799/QĐ-SYT | |
| 103 | Alanboss XL 10 | Alfuzosin | Viên | 6,800 | 799/QĐ-SYT | |
| 104 | Alzole 40mg | Omeprazol | Viên | 292 | 799/QĐ-SYT | |
| 105 | Atithios inj | Hyoscin butylbromid | Ống | 3,650 | 799/QĐ-SYT | |
| 106 | Atorvastatin 10 | Atorvastatin | Viên | 112 | 799/QĐ-SYT | |
| 107 | Atropin Sulphat | Atropin sulfat | Ống | 428 | 799/QĐ-SYT | |
| 108 | Atropin Sulphat | Atropin sulfat | Ống | 428 | 799/QĐ-SYT | |
| 109 | Berodual | Fenoterol + ipratropium | Bình | 132,323 | 799/QĐ-SYT(1717) | |
| 110 | Berodual | Fenoterol + ipratropium | Lọ | 96,870 | 799/QĐ-SYT(1966) | |
| 111 | Biragan 150 | Paracetamol (acetaminophen) | Viên | 1,596 | 799/QĐ-SYT | |
| 112 | Calci D-Hasan | Calci carbonat + vitamin D3 | Viên | 1,197 | 799/QĐ-SYT | |
| 113 | CAPTAGIM | Captopril | Viên | 104 | 799/QĐ-SYT | |
| 114 | CETAZIN TAB | Cetirizin | Viên | 51 | 799/QĐ-SYT | |
| 115 | Clorpheniramin | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | Viên | 41 | 799/QĐ-SYT | |
| 116 | Colchicin | Colchicin | Viên | 255 | 799/QĐ-SYT | |
| 117 | Darinol 300 | Allopurinol | Viên | 505 | 799/QĐ-SYT | |
| 118 | Digorich | Digoxin | Viên | 618 | 799/QĐ-SYT | |
| 119 | Diltiazem Stella 60mg | Diltiazem | Viên | 1,200 | 799/QĐ-SYT | |
| 120 | Dimedrol | Diphenhydramin | Ống | 470 | 799/QĐ-SYT | |
| 121 | Dimedrol | Diphenhydramin | Ống | 470 | 799/QĐ-SYT | |
| 122 | Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Injection | Dobutamin | Ống | 79,800 | 799/QĐ-SYT | |
| 123 | Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Injection | Dobutamin | Ống | 79,800 | 799/QĐ-SYT | |
| 124 | Duhemos 500 | Tranexamic acid | Viên | 2,499 | 799/QĐ-SYT | |
| 125 | Fascapin-20 | Nifedipin | Viên | 450 | 799/QĐ-SYT | |
| 126 | Gelactive | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd | Gói | 2,394 | 799/QĐ-SYT | |
| 127 | Growpone 10% | Calci gluconat | Ống | 13,300 | 799/QĐ-SYT | |
| 128 | Hapacol 250 | Paracetamol (acetaminophen) | Gói | 1,294 | 799/QĐ-SYT | |
| 129 | Hapacol 325 | Paracetamol (acetaminophen) | Viên | 190 | 799/QĐ-SYT | |
| 130 | HORNOL | Cytidin-5monophosphat disodium + uridin | Viên | 4,200 | 799/QĐ-SYT | |
| 131 | Imidu® 60 mg | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | Viên | 1,953 | 799/QĐ-SYT | |
| 132 | Imidu® 60 mg | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | Viên | 1,953 | 799/QĐ-SYT | |
| 133 | Kagasdine | Omeprazol | Viên | 130 | 799/QĐ-SYT | |
| 134 | Kavasdin 5 | Amlodipin | Viên | 98 | 799/QĐ-SYT | |
| 135 | LACBIOSYN® | Lactobacillus acidophilus | Gói | 756 | 799/QĐ-SYT | |
| 136 | Lactated Ringer's Injections | Ringer lactat | Chai | 19,500 | 799/QĐ-SYT(1717) | |
| 137 | Lactated Ringer's Injections | Ringer lactat | Chai | 19,500 | 799/QĐ-SYT(1717) | |
| 138 | Lidocain hydroclorid 40mg/2ml | Lidocain hydroclodrid | Ống | 378 | 799/QĐ-SYT | |
| 139 | Magnesi B6 | Vitamin B6 + magnesi lactat | Viên | 125 | 799/QĐ-SYT | |
| 140 | Magnesi sulfat Kabi 15% | Magnesi sulfat | Ống | 2,835 | 799/QĐ-SYT | |
| 141 | Magnesi sulfat Kabi 15% | Magnesi sulfat | Ống | 2,835 | 799/QĐ-SYT | |
| 142 | Mixtard 30 | Insulin người trộn, hỗn hợp | Lọ | 56,000 | 799/QĐ-SYT | |
| 143 | Mumcal | Calci lactat | Ống | 3,250 | 799/QĐ-SYT | |
| 144 | Nước Oxy già 3% | Nước oxy già | Chai | 1,890 | 799/QĐ-SYT | |
| 145 | Nước oxy già 10 thể tích (3%) | Chai | 1,500 | |||
| 146 | NYSTATAB | Nystatin | Viên | 730 | 799/QĐ-SYT | |
| 147 | Omevin | Omeprazol | Lọ | 5,886 | 799/QĐ-SYT | |
| 148 | Piracetam 3g/15ml | Piracetam | Ống | 5,345 | 799/QĐ-SYT | |
| 149 | POVIDONE | Chai | 7,840 | |||
| 150 | POVIDONE | Povidon iodin | Chai | 7,750 | 799/QĐ-SYT | |
| 151 | Propofol | Ống | 25,190 | |||
| 152 | Pyme Diapro MR | Gliclazid | Viên | 275 | 799/QĐ-SYT | |
| 153 | SaVi Pantoprazole 40 | Pantoprazol | Viên | 775 | 799/QĐ-SYT | |
| 154 | Sevofluran | CA | 192,281 | |||
| 155 | SMECGIM | Dioctahedral smectit | Gói | 3,360 | 799/QĐ-SYT | |
| 156 | SMOFlipid 20% | Nhũ dịch lipid | Chai | 142,000 | 799/QĐ-SYT | |
| 157 | Sorbitol 5g | Sorbitol | Gói | 448 | 799/QĐ-SYT | |
| 158 | Suopinchon Injection | Furosemid | Ống | 4,200 | 799/QĐ-SYT | |
| 159 | Tranexamic acid 250mg/5ml | Tranexamic acid | Ống | 1,598 | 799/QĐ-SYT | |
| 160 | Tranexamic acid 500mg/5ml | Tranexamic acid | Ống | 4,410 | 799/QĐ-SYT | |
| 161 | TUSALENE | Alimemazin | Viên | 77 | 799/QĐ-SYT | |
| 162 | VACODOMTIUM 10 | Domperidon | Viên | 58 | 799/QĐ-SYT | |
| 163 | Vik 1 inj. | Phytomenadion (vitamin K1) | Ống | 11,000 | 799/QĐ-SYT | |
| 164 | Vincurium | Atracurium besylat | Ống | 39,000 | 799/QĐ-SYT | |
| 165 | Vincurium | Atracurium besylat | Ống | 39,000 | 799/QĐ-SYT | |
| 166 | Vingomin | Methyl ergometrin maleat | Ống | 11,900 | 799/QĐ-SYT | |
| 167 | Vinmotop | Nimodipin | Viên | 6,300 | 799/QĐ-SYT | |
| 168 | Vinphatoxin | Oxytocin | Ống | 2,800 | 799/QĐ-SYT | |
| 169 | Vinphyton 1mg | Phytomenadion (vitamin K1) | Ống | 993 | 799/QĐ-SYT | |
| 170 | Vinsalmol 5 | Salbutamol sulfat | Ống | 8,400 | 799/QĐ-SYT | |
| 171 | Zensalbu nebules 2.5 | Salbutamol sulfat | Ống | 4,410 | 799/QĐ-SYT | |
| 172 | Zentanil 500mg/5ml | Acetyl leucin | Lọ | 12,000 | 799/QĐ-SYT | |
| 173 | Zinc 15 | Kẽm gluconat | Gói | 4,500 | 799/QĐ-SYT | |
| 174 | Cefcenat 500 | Cefuroxim | Viên | 2,450 | 799/QĐ-SYT | |
| 175 | Cefixime 50mg | Cefixim | Gói | 805 | 799/QĐ-SYT | |
| 176 | CEFOVIDI | Cefotaxim | Lọ | 5,250 | 799/QĐ-SYT | |
| 177 | Cefuroxime 125mg | Cefuroxim | Gói | 1,617 | 799/QĐ-SYT | |
| 178 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin | Viên | 750 | 799/QĐ-SYT | |
| 179 | GENTAMICIN 80mg/2ml | Gentamicin | Ống | 1,008 | 799/QĐ-SYT | |
| 180 | GENTAMICIN 80mg/2ml | Gentamicin | Ống | 1,008 | 799/QĐ-SYT | |
| 181 | Imefed 250mg/31,25mg | Amoxicilin + acid clavulanic | Gói | 7,500 | 799/QĐ-SYT | |
| 182 | Imefed 500mg/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | Gói | 9,180 | 799/QĐ-SYT | |
| 183 | Imefed 500mg/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | Gói | 9,180 | 799/QĐ-SYT | |
| 184 | Imefed 500mg/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | Gói | 9,180 | 799/QĐ-SYT | |
| 185 | Imexime 100 | Cefixim | Gói | 6,489 | 799/QĐ-SYT | |
| 186 | Metronidazol | Metronidazol | Viên | 132 | 799/QĐ-SYT | |
| 187 | Metronidazol 250 | Metronidazol | Viên | 180 | 799/QĐ-SYT | |
| 188 | MIDEPIME 2G | Cefoxitin | Lọ | 83,000 | 799/QĐ-SYT | |
| 189 | MIDEPIME 2G | Cefoxitin | Lọ | 83,000 | 799/QĐ-SYT | |
| 190 | MULPAX S-250 | Cefuroxim | Gói | 8,000 | 799/QĐ-SYT | |
| 191 | POXIMVID | Ceftazidim | Lọ | 9,765 | 799/QĐ-SYT | |
| 192 | Tetracyclin 1% | Tetracyclin hydroclorid | Tuýp | 3,200 | 799/QĐ-SYT | |
| 193 | Vigentin 500/62,5 DT. | Amoxicilin + acid clavulanic | Viên | 8,200 | 799/QĐ-SYT(1966) | |
| 194 | Diclofenac | Diclofenac | Viên | 11,500 | 799/QĐ-SYT | |
| 195 | Diclofenac | Diclofenac | Viên | 11,500 | 799/QĐ-SYT | |
| 196 | Diclofenac | Diclofenac | Ống | 795 | 799/QĐ-SYT | |
| 197 | VIFAREN | Diclofenac | Viên | 84 | 799/QĐ-SYT | |
| 198 | Dexamethasone | Dexamethason | Ống | 714 | 799/QĐ-SYT(3006) | |
| 199 | Medsolu 4mg | Methyl prednisolon | Viên | 890 | 799/QĐ-SYT | |
| 200 | Methyl prednisolon 16 | Methyl prednisolon | Viên | 802 | 799/QĐ-SYT | |
| 201 | Prednisolone 5mg | Prednisolon acetat (natri phosphate) | Viên | 90 | 799/QĐ-SYT | |
| 202 | Vinphason | Hydrocortison | Lọ | 5,900 | 799/QĐ-SYT | |
| 203 | Vinphason | Hydrocortison | Lọ | 5,900 | 799/QĐ-SYT | |
| 204 | Vinphason | Hydrocortison | Lọ | 5,900 | 799/QĐ-SYT | |
| 205 | FABADROXIL 500 | Cefadroxil | Viên | 2,515 | 799/QĐ-SYT | |
| 206 | Amsurvit-C 1000 | Vitamin C | Viên | 1,750 | 799/QĐ-SYT | |
| 207 | Vitamin PP | Vitamin PP | Viên | 207 | 799/QĐ-SYT | |
| 208 | AGINARIL®5 | Enalapril | 5mg | Viên | 75 | 799/QĐ-SYT |
| 209 | Atithios inj | Hyoscin butylbromid | 20mg/1ml | Ống | 3,650 | 799/QĐ-SYT |
| 210 | CAPTAGIM | Captopril | 25mg | Viên | 104 | 799/QĐ-SYT |
| 211 | CETAZIN TAB | Cetirizin | 10mg | Viên | 51 | 799/QĐ-SYT |
| 212 | CETAZIN TAB | Cetirizin | 10mg | Viên | 51 | 799/QĐ-SYT |
| 213 | CLIPOXID-300 | Calci lactat | 300mg | Viên | 1,800 | 799/QĐ-SYT |
| 214 | Clorpheniramin | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | 4mg | Viên | 41 | 799/QĐ-SYT |
| 215 | Cosaten | Perindopril | 4mg | Viên | 740 | 799/QĐ-SYT |
| 216 | Cosaten | Perindopril | 4mg | Viên | 740 | 799/QĐ-SYT |
| 217 | Cosaten | Perindopril | 4mg | Viên | 740 | 799/QĐ-SYT |
| 218 | Damipid | Rebamipid | 100mg | Viên | 1,950 | 799/QĐ-SYT |
| 219 | Damipid | Rebamipid | 100mg | Viên | 1,950 | 799/QĐ-SYT |
| 220 | Fascapin-20 | Nifedipin | 20mg | Viên | 450 | 799/QĐ-SYT |
| 221 | Growpone 10% | Calci gluconat | 10%/10ml | Ống | 13,300 | 799/QĐ-SYT |
| 222 | Growpone 10% | Calci gluconat | 10%/10ml | Ống | 13,300 | 799/QĐ-SYT |
| 223 | Hapacol 250 | Paracetamol (acetaminophen) | 250mg | Gói | 1,294 | 799/QĐ-SYT |
| 224 | Hapacol 250 | Paracetamol (acetaminophen) | 250mg | Gói | 1,294 | 799/QĐ-SYT |
| 225 | Imidu® 60 mg | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | 60mg | Viên | 1,953 | 799/QĐ-SYT |
| 226 | Kavasdin 5 | Amlodipin | 5mg | Viên | 98 | 799/QĐ-SYT |
| 227 | LACBIOSYN® | Lactobacillus acidophilus | 10^8 vi sinh sống | Gói | 756 | 799/QĐ-SYT |
| 228 | LACBIOSYN® | Lactobacillus acidophilus | 10^8 vi sinh sống | Gói | 756 | 799/QĐ-SYT |
| 229 | Lidocain hydroclorid 40mg/2ml | Lidocain hydroclodrid | 40mg/2ml | Ống | 378 | 799/QĐ-SYT |
| 230 | Natri Clorid 0,9% | Natri clorid | 0,9%/10ml | Lọ | 1,320 | 799/QĐ-SYT |
| 231 | Nước Oxy già 3% | Nước oxy già | Mỗi chai 20ml chứa: Nước oxy già đậm đặc (50%) 1,2g | Chai | 1,890 | 799/QĐ-SYT |
| 232 | Perindopril 4 | Perindopril | 4mg | Viên | 272 | 799/QĐ-SYT |
| 233 | Piracetam 3g/15ml | Piracetam | 3g/15ml | Ống | 5,345 | 799/QĐ-SYT |
| 234 | SMECGIM | Dioctahedral smectit | 3000mg | Gói | 3,360 | 799/QĐ-SYT |
| 235 | Suopinchon Injection | Furosemid | 20mg/2ml | Ống | 4,200 | 799/QĐ-SYT |
| 236 | TUSALENE | Alimemazin | 5mg | Viên | 77 | 799/QĐ-SYT |
| 237 | VACODOMTIUM 10 | Domperidon | 10mg | Viên | 58 | 799/QĐ-SYT |
| 238 | Varogel S | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd | 800,4mg + 611,76 mg, 10ml | Gói | 2,898 | 799/QĐ-SYT |
| 239 | Vinzix | Furosemid | 20mg/2ml | Ống | 622 | 799/QĐ-SYT |
| 240 | Zensalbu nebules 2.5 | Salbutamol sulfat | 2,5mg/2,5ml | Ống | 4,410 | 799/QĐ-SYT |
| 241 | Auclanityl 875/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 875mg; 125mg | Viên | 4,000 | 799/QĐ-SYT |
| 242 | Cefcenat 500 | Cefuroxim | 500mg | Viên | 2,450 | 799/QĐ-SYT |
| 243 | Cefixime 50mg | Cefixim | 50mg | Gói | 805 | 799/QĐ-SYT |
| 244 | Imefed 250mg/31,25mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 31,25mg | Gói | 7,500 | 799/QĐ-SYT |
| 245 | Imefed 250mg/31,25mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 31,25mg | Gói | 7,500 | 799/QĐ-SYT |
| 246 | Vigentin 500/62,5 DT. | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Viên | 8,200 | 799/QĐ-SYT(1966) |
| 247 | MELOXICAM 7,5 | Meloxicam | 7,5mg | Viên | 67 | 799/QĐ-SYT |
| 248 | VIFAREN | Diclofenac | 50mg | Viên | 84 | 799/QĐ-SYT |
| 249 | Medsolu 4mg | Methyl prednisolon | 4mg | Viên | 890 | 799/QĐ-SYT |
| 250 | Prednisolone 5mg | Prednisolon acetat (natri phosphate) | 5mg | Viên | 90 | 799/QĐ-SYT |
| 251 | FABADROXIL 500 | Cefadroxil | 500mg | Viên | 2,515 | 799/QĐ-SYT |
| Lập bảng Khoa Dược - Vật tư - TBYT | ||||||
